VIOS 1.5 PRICE VIGO STANDARD CAB PRICE
J /MT 514,000 2.5 J *+7,000.- 487,000
J /AT 549,000 2.5 J POWER *+7,000.- 507,000
J /AT -ABS 564,000 3.0 J *+7,000.- 537,000
E /MT 574,000 2.7 Benzine *+7,000.- 515,000
E /AT 609,000 VIGO EXTRACAB *+7,000.- PRICE
E /AT - Safety 639,000 2.5 J -PS *+7,000.- 552,000
G/AT 684,000 VIGO SMARTCAB *+7,000.- PRICE
G /AT -LTD 714,000 2.5 J -PS * 587,000
SPORTIVO 614,000 2.5 E * 633,000
YARIS PRICE 2.5 G * 681,000
J/MT 539,000 3.0 G * 716,000
J/ATเบาะลายพิเศษ +3,000 574,000 2.5 E VN PRERUNNER* 657,000
E/MT 594,000 2.5 E VN PRERUNNER/ABS * 697,000
E/AT เบาะลายพิเศษ +3,000 629,000 3.0 G PRERUNNER -ABS* 747,000
E/AT Limited 649,000 2.5 E VN TURBO 4WD* 730,000
G/AT 674,000 3.0 G 4WD* 807,000
S/AT เบาะลายพิเศษ +3,000 694,000 2.7 J เบนซิน 617,000
S/AT Limited 714,000 VIGO DOUBLECAB *+7,000.- PRICE
SPORTIVO 669,000 2.5 J * 627,000
COROLLA ALTIS PRICE 2.5 E * 717,000
1.6 J CNG/MT 761,000 2.5 G * 757,000
1.6 E CNG/AT 859,000 3.0 G * 0
1.6 J /MT 751,000 3.0 G/AT * 832,000
1.6 J /AT 779,000 2.5 E VN TURBO PRERUNNER* 759,000
1.6 E /AT 799,000 2.5 E PRERUNNER EXCLUSIVE* 779,000
1.6 G 834,000 3.0 G PRERUNNER * 849,000
1.8 E /AT 864,000 2.5 E VN TURBO 4WD* 810,000
1.8 G/AT 919,000 3.0 G 4WD/MT* 936,000
2.0 G *สีขาวมุก +10,000 969,000 3.0 G 4WD/AT* 981,000
2.0 V*สีขาวมุก +10,000 1,054,000 2.7 VVTi เบนซิน* 709,000
2.0 V-NEVIGATOR*สีขาวมุก +10,000 1,194,000 INNOVA PRICE
CAMRY *สีขาวมุก +10,000.- PRICE 2.0 E/MT 829,000
2.0 E 1,224,000 2.0 G/AT (EXCLUSIVE สีขาว 999,000) 919,000
2.0 G 1,279,000 2.0 G/AT OPTION 964,000
2.0 EXTREMO * 1,315,000 2.5 V/AT 1,064,000
2.4 G * 1,449,000 ตู้ PRICE
3.5 Q * 2,909,000 HIACE ตู้ทึบ * 851,000
HYBRID HV -6CD* 1,619,000 HIACE รุ่นประหยัด 897,000
HYBRID HV -AVX DVD* 1,679,000 HIACE GL 927,000
HYBRID HV -AVN DVD NEVI* 1,799,000 COMMUTOR สูง(สีบรอนซ์+6,000) 1,138,000
AVANZA 1.5 PRICE VENTURY 2.7G 1,328,000
E/MT 570,000 VENTURY 2.7V 1,538,000
E/AT 645,000 ALPHARD 2.4 V 3,199,000
S/AT 695,000 ALPHARD 3.5 V 3,999,000
FORTUNER PRICE ALPHARD 3.5 Q 4,489,000
2.5 VN TURBO/4x2 /MT 1,059,000 PRIUS 1.8 PRICE
2.7 V/AT /4x2 Benzine 1,219,000 STANDARD 1,190,000
3.0 V/AT/4x2 1,319,000 TOP (สีขาวมุก +10,000.-) 1,260,000
3.0 V/AT/4x4 1,389,000 TRD SPORTIVO(สีขาว+10,000) 1,280,000
3.0 V/AT/4x4 - NEVIGATOR 1,489,000
3.0 V/AT/4x4 - SPORTIVO III 1,439,000
Last update 12/07/2011 by BAS
Tel: